by Fmeaddons
Mini borse Prada | Mini borsa in raso con cristalli Donna
€ 150.55 € 84.66
Un modello iconico di Prada, questa mini borsa hobo è presentata in una preziosa variante in raso, impreziosita da cristalli e firmata dall’emblematico logo triangolo smaltato.Codice articolo: 1BC515_2AWL_F0009_V_OOO Con cristalli sint…
Disponibile
Descrizione
Un modello iconico di Prada, questa mini borsa hobo è presentata in una preziosa variante in raso, impreziosita da cristalli e firmata dall’emblematico logo triangolo smaltato.Codice articolo: 1BC515_2AWL_F0009_V_OOO Con cristalli sintetici all-overChiusura con zipLogo triangolo in metallo smaltatoInterno in raso seta Altezza: 17cm Lunghezza: 6cm Larghezza: 22cm
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Find the best fit with our VERO MODA size guide
XS-XL SIZES
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 84 | 88 | 92 | 98 | 105 | 112 |
BELOW THE BUST | 67 | 71 | 75 | 81 | 88 | 95 |
WAIST | 65 | 69 | 73 | 79 | 87 | 95 |
HIP | 90 | 94 | 98 | 104 | 111 | 118 |
EU SIZES
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 85 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
BELOW THE BUST | 68 | 71 | 75 | 79 | 84 | 89 |
WAIST | 66 | 69 | 73 | 77 | 82 | 88 |
HIP | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
JEANS
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 90,5 |
HIP | 87,5 | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 | 110,5 | 115,5 |
INSEAM 30" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
INSEAM 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
INSEAM 34" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Size guide for CURVE &PLUS SIZE
XS -XXL SIZES
S-42/44 | M-46/48 | L-48/50 | XL-52/54 | XXL-54/56 | |
CHEST | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
BELOW CHEST | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 |
WAIST | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 |
HIP | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 |
EU SIZES
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
CHEST | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 128 | 134 | 140 |
BELOW CHEST | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 111 | 117 | 123 |
WAIST | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
HIP | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 |
JEANS
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
WAIST | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
HIP | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 |
INSEAM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Taglie Donna
Maglieria da donna
Taglia Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Taglia USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taglia JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Torace (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Vita (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Manica (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Taglia BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Camicie e top da donna
Taglia Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Taglia JP | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 |
Torace (cm) | 86 | 89 | 92,5 | 96,5 | 100,5 |
Vita (cm) | 72,5 | 75,5 | 79 | 83 | 87 |
Manica (cm) | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
Taglia BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Gonne
Taglia Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taglia JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Vita (cm) | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Fianchi (cm) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Taglia BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Giacche
Taglia Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taglia JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Ampiezza Spalle (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Torace (cm) | 92,5 | 95,5 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Vita (cm) | 80 | 83,5 | 86,5 | 91 | 95 | 99 |
Manica (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64,5 |
Taglia BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Cappotti
Taglia Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taglia JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Ampiezza Spalle (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Torace (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Vita (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Manica (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Taglia BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Capi in pelle
Taglia Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taglia USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taglia JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Ampiezza Spalle (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Torace (cm) | 100 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Vita (cm) | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Manica (cm) | 78,7 | 80 | 81,3 | 82,6 | 83,9 | 85,2 | 86,5 |
Taglia BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pantaloni
Taglia Prada (1) | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia Prada(2) | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Taglia EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia UK | 6 | 8 | 10月12日 | 14 | 15 | 16 |
Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taglia JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Vita (cm) | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Fianchi (cm) | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Taglia BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Jeans
Taglia Prada | 24-24S | 25-25S | 26-26S | 27-27S | 28-28S | 29-29S | 30-30S | 31-31S | 32-32S | 33-33S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia EU | 36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 |
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 |
Taglia UK | 6 | 8 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 | 14 | 14/16 | 16 | 16/18 |
Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 6/8 | 8 | 8/10 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 |
Taglia JP | 5 | 7 | 9 | 9/11 | 11 | 11/13 | 13 | 13/15 | 15 | 15/17 |
Vita (cm) | 65 | 67,4 | 70 | 72,4 | 75 | 77,4 | 80 | 82,4 | 85 | 87,4 |
Fianchi (cm) | 81,6 | 84 | 86,6 | 89 | 91,4 | 94 | 96,4 | 99 | 101,4 | 104 |
Taglia BR | 32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 |
t-shirt e polo
Taglia Prada | XS (38) | S (40) | M (42) | L (44) | XL (46) |
---|---|---|---|---|---|
Taglia EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taglia UK | 6 | 8 | 10月12日 | 14 | 15 |
Taglia USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Taglia JP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Vita (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Fianchi (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taglia BR | PP (36) | P (38) | M (40) | G (42) | GG (44) |
Pigiami
Taglia Prada | XS(38) | S(40) | M(42) | L(44) | XL(46) | XXL(48) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taglia FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taglia USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taglia JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Torace (cm) | 101,5 | 104,5 | 108,4 | 112,5 | 116,5 | 120,5 |
Vita (cm) | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Manica (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 63,5 | 64 |
Fianchi (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 128 |
Taglia BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Calzature
Taglia Prada | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia FR | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Taglia UK | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Taglia USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Taglia JP | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Lunghezza del piede | 22 | 22,3 | 22,6 | 23 | 23,3 | 23,6 | 24 | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,6 | 27 | 27,3 |
Taglia BR | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
Cappelli
Taglia Prada | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia UK | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 |
Taglia USA | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
Circonferenza Della Testa (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Taglia BR | PP | P | M | G | GG | GGG |
Taglie Uomo
Giacche
Taglia Prada | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ampiezza Spalle (cm) | 41,8 | 42,9 | 44 | 45,1 | 46,2 | 47,3 | 48,3 | 49,3 |
Torace (abbottonato) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Vita (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Manica (cm) | 46,6 | 46,8 | 47 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 47,9 |
Taglia BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Cappotti
Taglia Prada | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ampiezza Spalle (cm) | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,4 | 50,4 |
Torace (cm) | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | 113,5 | 117,5 | 121,5 | 125,5 |
Vita (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Manica (cm) | 46,9 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,9 | 48 | 48,1 |
Taglia BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
t-shirt e polo
Taglia Prada | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taglia UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Torace (cm) | 96 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Bottom (cm) | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Taglia BR | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G |
Jersey
Taglia Prada | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taglia UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Torace (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Manica (cm) | 88 | 89 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 |
Fianchi (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taglia BR | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G |
Capi in pelle
Taglia Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ampiezza Spalle (cm) | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 |
Torace (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Bottom (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Manica (cm) | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95,6 | 97 |
Taglia BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Maglieria
Taglia Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taglia UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taglia USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taglia JP | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Torace (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Vita (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Manica (cm) | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
Taglia BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Pantaloni
Taglia Prada (1) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia Prada (2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taglia UK/USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Vita (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Fianchi (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taglia BR (1) | PPP | PP | P | M | G | GG | GGG | 4G |
Taglia BR (2) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Jeans
Taglia Prada | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia UK/USA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Taglia IT | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 52-54 |
Taglia FR | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 |
Taglia JP | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 |
Vita (cm) | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,4 | 94 | 96,4 | 99 | 101,4 | 104 |
Fianchi (cm) | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,6 | 114 | 116,4 | 119 | 121,4 |
Taglia BR | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Calzature
Taglia Prada | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia FR | 37 | 37 ⅔ | 38 ⅓ | 39 | 39,5 | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42,5 | 43 | 43 ⅔ | 44 ⅓ | 45 | 45,5 | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48,5 | 49 |
Taglia UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Taglia USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Taglia JP | 25,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29 | 29,5 | 30 | 30 | 30,5 | 30,5 | 31 | 31,5 | 45 | 32 |
Taglia BR | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 |
Lunghezza del piede | 24,7 | 25,1 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,5 | 29,9 | 30,3 | 30,7 | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 32,3 | 32,6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.